~TPHL~ Suck
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
~TPHL~ Suck


 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
Voir le deal
299.99 €

 

 17/09/08

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 407
Date d'inscription : 26/05/2008

17/09/08 Empty
MessageSujet: 17/09/08   17/09/08 Icon_minitimeJuin 7th 2008, 5:55 am

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 2 , Pittsburgh Penguins 4
Shots: 29 - 28
17/09/08 177822 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:58/69=84 %, Challenges:36/48=73 %
17/09/08 112666 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:75/87=86 %, Challenges:38/46=80 %
Attendance: 3748 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 170909 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:37 0-1 17/09/08 112666 Daniel Alfredsson [3] (Pascal Dupuis, Maxime Talbot)
16:27 1-1 17/09/08 177822 Mike Sillinger [1] (Ruslan Fedotenko, Trent Hunter)PP
------------------------------------------------------------
24:31 1-2 17/09/08 112666 Daniel Alfredsson [4] (Sergei Gonchar)
27:49 1-3 17/09/08 112666 Sidney Crosby [1] (Daniel Alfredsson)
29:36 1-4 17/09/08 112666 Georges Laraque [2] (Gary Roberts, Ryan Whitney)SH
30:42 2-4 17/09/08 177822 Mike Comrie [3] (Bill Guerin, Miroslav Satan)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:33 17/09/08 112666 Evgeny Malkin (2 min for hooking)
07:35 17/09/08 177822 Andy Sutton (2 min for cross-checking)
15:47 17/09/08 112666 Nick Foligno (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
28:46 17/09/08 112666 Sidney Crosby (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:52 17/09/08 112666 Sergei Gonchar (2 min for boarding)
48:59 17/09/08 177822 Mike Comrie (2 min for tripping)
54:02 17/09/08 177822 Andy Sutton (2 min for slashing)
59:23 17/09/08 177822 Mike Sillinger (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daniel Alfredsson
2nd star: Sidney Crosby
3rd star: Marc-André Fleury

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 3 , New York Rangers 4
Shots: 29 - 33
17/09/08 153643 PP: 0 of 7 (12 shots), Passing:63/72=87 %, Challenges:39/51=75 %
17/09/08 217972 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:56/73=76 %, Challenges:38/45=82 %
Attendance: 7400 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 344840 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:12 0-1 17/09/08 217972 Fedor Tyutin [1] (Paul Mara, Chris Drury)PP
------------------------------------------------------------
24:52 1-1 17/09/08 153643 Sam Gagner [1] (Dany Heatley, Chris Neil)
37:09 2-1 17/09/08 153643 Martin Lapointe [1] (Christoph Schubert, Brent Seabrook)
38:34 2-2 17/09/08 217972 Antoine Vermette [2] (Jaromir Jagr, Martin Straka)
39:02 3-2 17/09/08 153643 Andrew Ladd [1] (Anton Volchenkov, Jack Johnson)
------------------------------------------------------------
47:42 3-3 17/09/08 217972 Fredrik Sjöström [2] (Brendan Shanahan, Antoine Vermette)
48:38 3-4 17/09/08 217972 Blair Betts [1] (Fedor Tyutin, Michal Rozsival)SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:14 17/09/08 217972 Brendan Shanahan (2 min for cross-checking)
13:46 17/09/08 217972 Sean Avery (2 min for elbowing)
17:43 17/09/08 153643 Shean Donovan (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
25:32 17/09/08 217972 Brendan Shanahan (2 min for roughing)
26:25 17/09/08 217972 Chris Drury (2 min for high-sticking)
31:53 17/09/08 217972 Ryan Callahan (2 min for hooking)
34:05 17/09/08 153643 Christoph Schubert (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:55 17/09/08 217972 Michal Rozsival (2 min for slashing)
47:28 17/09/08 217972 Ryan Hollweg (5 min for fighting)
47:28 17/09/08 153643 Chris Neil (5 min for fighting)
47:59 17/09/08 217972 Brendan Shanahan (2 min for tripping)
51:55 17/09/08 153643 Mike Commodore (2 min for slashing)
58:11 17/09/08 153643 Brent Seabrook (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Antoine Vermette
2nd star: Fedor Tyutin
3rd star: Fredrik Sjöström

Notes for Ottawa Senators:

Notes for New York Rangers:

Other notes:
-Chris Neil beat Ryan Hollweg in a fight.

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 4 , Philadelphia Flyers 2
Shots: 27 - 27
17/09/08 6631 PP: 2 of 5 (10 shots), Passing:53/70=75 %, Challenges:28/37=73 %
17/09/08 518981 PP: 1 of 7 (11 shots), Passing:75/89=84 %, Challenges:37/52=69 %
Attendance: 6850 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 316470 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:29 1-0 17/09/08 6631 Zdeno Chara [2] (Marco Sturm, Dennis Wideman)PP
09:23 2-0 17/09/08 6631 Dennis Wideman [1] (Phil Kessel)
12:46 3-0 17/09/08 6631 Glen Metropolit [1] (Glen Murray, Dennis Wideman)PP
------------------------------------------------------------
30:26 3-1 17/09/08 518981 Kimmo Timonen [1] (Jason Smith, Jarret Stoll)PP
33:58 3-2 17/09/08 518981 Jason Pominville [2] (Simon Gagné, Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------
53:47 4-2 17/09/08 6631 Marco Sturm [2] (Patrice Bergeron, Marc Savard)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:35 17/09/08 6631 Marc Savard (2 min for tripping)
02:57 17/09/08 518981 Jason Smith (2 min for roughing)
02:57 17/09/08 6631 P.J. Axelsson (2 min for roughing)
03:48 17/09/08 518981 Simon Gagné (2 min for tripping)
11:13 17/09/08 518981 R.J. Umberger (2 min for cross-checking)
13:57 17/09/08 6631 Andrew Ference (2 min for tripping)
18:07 17/09/08 518981 Raffi Torres (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
21:39 17/09/08 6631 Petteri Nokelainen (2 min for boarding)
26:34 17/09/08 518981 Raffi Torres (2 min for roughing)
30:09 17/09/08 6631 Zdeno Chara (2 min for elbowing)
37:15 17/09/08 6631 Zdeno Chara (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:05 17/09/08 518981 Raffi Torres (2 min for roughing)
46:49 17/09/08 6631 Glen Murray (2 min for hooking)
48:18 17/09/08 6631 Peter Schaefer (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dennis Wideman
2nd star: Marco Sturm
3rd star: Zdeno Chara

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 6 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 27 - 20
17/09/08 382974 PP: 1 of 7 (13 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:41/52=77 %
17/09/08 76792 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:27/40=65 %
Attendance: 5712 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 267893 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:33 1-0 17/09/08 382974 John Madden [1] (Sergei Brylin)
14:33 2-0 17/09/08 382974 Johnny Oduya [2] (Colin White, Travis Zajac)PP
------------------------------------------------------------
28:23 3-0 17/09/08 382974 Travis Zajac [1] (John Madden, Dainius Zubrus)
32:12 4-0 17/09/08 382974 Jay Pandolfo [1] (Vitaly Vishnevski, Johnny Oduya)
37:13 4-1 17/09/08 76792 Pavel Kubina [1] (Darcy Tucker, Jason Blake)
------------------------------------------------------------
40:22 4-2 17/09/08 76792 Jason Blake [2] (Tomas Kaberle, Darcy Tucker)PP
51:51 5-2 17/09/08 382974 John Madden [2] (Dainius Zubrus, Zach Parisé)
56:09 6-2 17/09/08 382974 Brian Gionta [4] (Karel Rachunek)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:21 17/09/08 76792 Jason Blake (2 min for hooking)
02:27 17/09/08 76792 Chad Kilger (2 min for roughing)
10:56 17/09/08 76792 Carlo Colaiacovo (2 min for tripping)
12:29 17/09/08 76792 Mark Bell (2 min for hooking)
19:17 17/09/08 382974 Jamie Langenbrunner (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:08 17/09/08 76792 Tomas Kaberle (2 min for high-sticking)
29:24 17/09/08 76792 Jay Harrison (2 min for roughing)
29:24 17/09/08 382974 Arron Asham (2 min for roughing)
33:42 17/09/08 76792 Jay Harrison (2 min for diving)
39:05 17/09/08 382974 John Madden (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
59:56 17/09/08 76792 Pavel Kubina (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: John Madden
2nd star: Travis Zajac
3rd star: Johnny Oduya

----------------------------------------------------------------------------
17/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 5 , Montreal Canadiens 1
Shots: 22 - 17
17/09/08 534802 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:79/95=83 %, Challenges:38/47=79 %
17/09/08 83842 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:29/39=72 %
Attendance: 5346 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 260885 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:17 0-1 17/09/08 83842 Chris Higgins [2] (Michael Ryder, Patrice Brisebois)
16:45 1-1 17/09/08 534802 Thomas Vanek [3] (Teppo Numminen, Daniel Brière)
------------------------------------------------------------
29:55 2-1 17/09/08 534802 Daniel Brière [2] (Maxim Afinogenov, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
44:06 3-1 17/09/08 534802 Ales Kotalik [3] (Jaroslav Spacek, Toni Lydman)
46:17 4-1 17/09/08 534802 Jochen Hecht [1] (Derek Roy, Ales Kotalik)PP
49:29 5-1 17/09/08 534802 Tim Connolly [2] (Derek Roy, Ales Kotalik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
36:22 17/09/08 534802 Adam Mair (5 min for fighting)
36:22 17/09/08 83842 Steve Bégin (5 min for fighting)
38:23 17/09/08 534802 Jaroslav Spacek (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
44:29 17/09/08 83842 Steve Bégin (2 min for high-sticking)
54:12 17/09/08 83842 Ryan Russell (2 min for holding the stick)
56:41 17/09/08 534802 Tim Connolly (2 min for tripping)
59:11 17/09/08 83842 Andrei Kostitsyn (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Ales Kotalik
2nd star: Daniel Brière
3rd star: Derek Roy

Notes for Buffalo Sabres:

Notes for Montreal Canadiens:

Other notes:
-Steve Bégin beat Adam Mair in a fight.
Revenir en haut Aller en bas
https://tphl.1fr1.net
 
17/09/08
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~TPHL~ Suck :: ~Résultat De La Ligue~ :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser